

NOTICIAS
¡Es tu oportunidad! Aún tienes tiempo de decidir en los Presupuestos Participativos 2025
26 Aug 2025
La Secretaría Distrital de Mujer invita a todas las mujeres de la capital a participar en el proceso de Proyecta Local - Presupuestos Participativos 2025. Esta iniciativa busca empoderar a las mujeres para que construyan, propongan y decidan sobre los recursos públicos de sus localidades, asegurando que las inversiones respondan a sus necesidades y derechos.
¿Cómo es el proceso de participación?
El proceso está dividido en tres momentos clave, en los que la Secretaría de la Mujer brindará asistencia técnica y pedagógica en cada una de las fases:
Primer momento: construcción de propuestas (hasta el 30 de agosto). A través de la ruta "Imaginemos lo Local", se están llevando a cabo Diálogos Generales y Diferenciales para que las mujeres, tanto de forma individual como colectiva, generen ideas que se conviertan en iniciativas concretas. La Secretaría acompaña este proceso con talleres de preparación y asistencia para asegurar que las propuestas estén alineadas con los derechos de las mujeres.
Segundo momento: priorización ciudadana (26 de septiembre al 26 de octubre) Una vez construidas las propuestas, llega el momento de la decisión. Desde la Secretaría desarrollaremos espacios de cualificación para que las mujeres conozcan las diferentes iniciativas y cuenten con toda la información para priorizarlas..
Tercer momento: consolidación y resultados (20 de noviembre al 26 de diciembre). En esta fase, se conocerán los resultados finales y la publicación del Acta de acuerdos participativos. La Secretaría de la Mujer por medio de sus redes sociales, mantendrá al tanto a las mujeres de la ciudad.
Acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer
El acompañamiento de la Secretaría de la Mujer es importante para este proceso. Se ofrecen talleres de preparación, asistencia técnica para la construcción de propuestas y orientación para que las iniciativas reflejen las necesidades de las comunidad. En la fase de priorización, se realizan capacitaciones para que las mujeres conozcan las propuestas y las distintas formas de votar. Finalmente, en la etapa de resultados, se mantiene una comunicación constante para que las mujeres se sientan reconocidas por su aporte.
Súmate y decide
-
Consulta las fechas de los Diálogos en tu localidad.
-
Participa en los Diálogos y en la priorización ciudadana.
¡Este es el momento de hacer oír tu voz! Con Proyecta Local – Presupuestos Participativos 2025, las mujeres deciden, inciden y transforman sus localidades.
Para mayor información, acércate a la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, de tu localidad: https://www.sdmujer.gov.co/ciom
Conoce las fechas por localidades en el siguiente enlace:
Localidad | Fecha | Lugar | Hora | Meta(s) abordada(s) |
1 Usaquén | 12/8/2025 | Casa del consumidor de Usaquén | 2:00 p.m. | Prevención |
26/8/25 | Casa del consumidor de Usaquén | 2:00 p.m. | Fortalecimiento | |
28/8/25 | Casa del consumidor de Usaquén | 2:00 p.m. | Cuidado | |
2 Chapinero | 21/8/25 | Alcaldía Local de Chapinero | 6:00 p.m. | Cuidado |
27/8/25 | Pendiente por confirmar | Prevención | ||
27/8/25 | Pendiente por confirmar | Fortalecimiento | ||
3 Santa Fe | 28/8/25 | CIOM Santa Fe | 1:00 p.m. | Cuidado |
28/8/25 | CIOM Santa Fe | 1:00 p.m. | Prevención | |
28/8/25 | CIOM Santa Fe | 1:00 p.m. | Fortalecimiento | |
4. San Cristóbal | 22/8/25 | JAC San Isidro | Prevención | |
26/8/25 | JAC San Isidro | 2:00 p.m. | Cuidado | |
5 Usme | 15/8/25 | Salón Comunal Almirante Padilla | 4:00 p.m. | Fortalecimiento |
15/8/25 | Salón Comunal Almirante Padilla | 4:00 p.m. | Prevención | |
22/8/25 | Salón Comunal Almirante Padilla | 4:00 p.m. | Cuidado | |
26/8/25 | Alcaldía Local de Usme | 10:00 a.m. | Las 3 metas del Sector | |
30/8/25 | CDC Julio Cesar Sánchez | 2:00 p.m. | Las 3 metas del Sector | |
6 Tunjuelito | 19/8/25 | CIOM Tunjuelito | 2:00 p.m. | Cuidado |
19/8/25 | CIOM Tunjuelito | 2:00 p.m. | Prevención | |
19/8/25 | CIOM Tunjuelito | 2:00 p.m. | Fortalecimiento | |
7 Bosa | 20/8/25 | Casa de la Participación | 2:00 p.m. | Cuidado |
20/8/25 | Casa de la Participación | 2:00 p.m. | Prevención | |
20/8/25 | Casa de la Participación | 2:00 p.m. | Fortalecimiento | |
8 Kennedy | 26/8/25 | Alcaldía Local de Kennedy | 1:00 p.m. | Cultura, Paz, Participación, Deporte y Buen Trato |
27/8/25 | Alcaldía Local de Kennedy | 8:00 a.m. | Cuidado | |
27/8/25 | Alcaldía Local de Kennedy | 8:00 a.m. | Prevención | |
27/8/25 | Alcaldía Local de Kennedy | 8:00 a.m. | Fortalecimiento | |
9 Fontibón | 19/8/25 | Junta Administradora Local de Fontibón | 4:00 p.m. | Prevención |
20/8/25 | Junta Administradora Local de Fontibón | 4:00 p.m. | Cuidado | |
21/8/25 | Junta Administradora Local de Fontibón | 4:00 p.m. | Fortalecimiento | |
26/8/25 | Junta Administradora Local de Fontibón | 4:00 p.m. | Las 3 metas del Sector | |
10 Engativá | 13/8/25 | Casa de la Mujer Respiro | 8:00 a.m. | Prevención |
13/8/25 | Casa de la Mujer Respiro | 10:00 a.m. | Cuidado | |
13/8/25 | Casa de la Mujer Respiro | 2:00 p.m. | Fortalecimiento | |
11 Suba | 16/8/25 | Salón Ciudad Jardín | 8:00 a.m. | Fortalecimiento |
22/8/25 | Colegio Jaime Diez | 2:00 p.m. | Prevención | |
23/8/25 | Salón Comunal Santa Cecilia | 8:00 a.m. | Cuidado | |
25/8/25 | Alcaldía Local de Suba | 6:00 p.m. | Prevención | |
12 Barrios Unidos | 22/8/25 | Alcaldía Local de Barrios Unidos | 2:00 p.m. | Cuidado |
23/8/25 | Alcaldía Local de Barrios Unidos | 1:00 p.m. | Fortalecimiento | |
23/8/25 | Alcaldía Local de Barrios Unidos | 1:00 p.m. | Prevención | |
13 Teusaquillo | 21/8/25 | Alcaldía Local de Teusaquillo | 2:00 p.m. | Fortalecimiento |
22/8/25 | Alcaldía Local de Teusaquillo | 2:00 p.m. | Cuidado | |
25/8/25 | CIOM Teusaquillo | 2:00 p.m. | Prevención | |
14 Los Mártires | 20/8/25 | CIOM Los Mártires | 10:00 a.m. | Cuidado |
20/8/25 | CIOM Los Mártires | 2:00 p.m. | Prevención | |
20/8/25 | CIOM Los Mártires | 4:00 p.m. | Fortalecimiento | |
15 Antonio Nariño | 25/8/25 | CIOM Antonio Nariño | 2:00 p.m. | Fortalecimiento |
26/8/25 | Salón protocolo Alcaldía Local Antonio Nariño | 4:00 p.m. | Prevención | |
29/8/25 | Manzana del cuidado | 2:00 p.m. | Cuidado | |
16 Puente Aranda | 12/8/2025 | Punto Vive Digital, Barrio Galán | 10:00 a.m. | Cuidado |
12/8/2025 | Punto Vive Digital, Barrio Galán | 10:00 a.m. | Prevención | |
12/8/2025 | Punto Vive Digital, Barrio Galán | 10:00 a.m. | Fortalecimiento | |
17 La Candelaria | 27/8/25 | Casa Zipa | 2:00 p.m. | Cuidado |
27/8/25 | Casa Zipa | 2:00 p.m. | Prevención | |
27/8/25 | Casa Zipa | 2:00 p.m. | Fortalecimiento | |
18 Rafael Uribe Uribe | 22/8/25 | Casa LGBTI Amapola Jones | 10:00 a.m. | Prevención |
25/8/25 | Salon comunal country sur | 3:00 p.m. | Deporte y Partiicpación | |
27/8/25 | Manzana del cuidado | 3:00 p.m. | Cuidado | |
27/8/25 | Manzana del cuidado | 3:00 p.m. | Fortalecimiento | |
27/8/25 | Manzana del cuidado | 3:00 p.m. | Prevención | |
30/8/25 | Casa de la Juventud | 10:00 a.m. | Prevención | |
19 Ciudad Bolívar | 20/8/25 | Casa de la Cultura | 2:00 p.m. | Prevención |
21/8/25 | Casa de la Cultura | 9:00 a.m. | Fortalecimiento | |
20 Sumapaz | Por confirmar |
- Inicie sesión para enviar comentarios